| ASUNTO OY SUNISALO | ||
| Hiekoitusvuorolista talvi 2025-2026 | ||
| TALO | VIIKKO /PVM | VUOSI |
| A1 | 46 | 2025 |
| A2 | 47 | 2025 |
| B1 | 48 | 2025 |
| B2 | 49 | 2025 |
| B3 | 50 | 2025 |
| C1 | 51 | 2025 |
| C2 | 52 | 2025 |
| D1 | 1 / 29.12. – 4.1. | 2026 |
| D2 | 2 / 5.1. – 11.1. | 2026 |
| E1 | 3 / 12.1. – 18.1. | 2026 |
| E2 | 4 / 19.1. – 25.1. | 2026 |
| A1 | 5 / 26.1. – 1.2. | 2026 |
| A2 | 6 / 2.2. – 8.2. | 2026 |
| B1 | 7 / 9.2. – 15.2. | 2026 |
| B2 | 8 / 16.2. – 22.2. | 2026 |
| B3 | 9 / 23.2. – 1.3. | 2026 |
| C1 | 10 / 2.3. – 8.3. | 2026 |
| C2 | 11 / 9.3. – 15.3. | 2026 |
| D1 | 12 / 16.3. – 22.3. | 2026 |
| D2 | 13 / 23.3. – 29.3. | 2026 |
| E1 | 14 / 30.3. – 5.4. | 2026 |
| E2 | 15 / 6.4. – 12.4. | 2026 |
Hiekoitusvastuullisen tehtävät:
– Yhteisten alueiden hiekoitus aamulla ja tarvittaessa illalla.
– Yhteisiin alueisiin kuuluvat yhtiön piha (varaston ja autokatoksen väli), postilaatikoiden ja roskakatosen edusta ja vierasparkkipaikat.
– Jokainen huoneisto vastaa itse oman huoneiston edustan ja käytävien hiekoituksesta.
– Jos osakas ei pysty suoriutumaan hiekoitusvuorostaan, tulee hänen järjestää joku tilalleen hiekoittamaan yhtiön yhteiset alueet esim. vaihtamalla vuoroa jonkun toisen huoneiston kanssa.
Välineet:
– Hiekkalaatikko (harmaa), jossa hiekoitushiekkaa on A-talon kulmassa (kätevintä levittää lapiolla).
– Hiekkakärry ja hiekkaa säkeissä löytyy pyörävarastosta.
– Jos hiekka loppuu niin yhtiön hallitus hankkii lisää, lähetä sähköposti hallitus(at)sunisalo.fi -osoitteeseen.
Huom! Huolehdittehan vuorollanne hiekoituksesta, ettei yhtiön alueella pääse sattumaan vahinkoja. Muistutuksena, että vakuutusyhtiö ei korvaa mahdollisesta liukastumisesta aiheutuneita kuluja tai vahingonkorvauksia, jos hiekoitusta ei ole hoidettu asianmukaisesti.